

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutto Sulla Nutrizione &#187; calorie</title>
	<atom:link href="http://www.tuttosullanutrizione.com/category/nutrizione/calorie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttosullanutrizione.com</link>
	<description>Dieta Gratis Online per dimagrire velocemente. Nutrizione e dieta Dukan!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zucchine, scure, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale]</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-scure-cotte-in-forno-a-microonde-senza-aggiunta-di-acqua-e-di-sale.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-scure-cotte-in-forno-a-microonde-senza-aggiunta-di-acqua-e-di-sale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[ Zucchine, scure, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale]. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):100  Acqua (g):   Proteine (g):   Lipidi(g):   Colesterolo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-scure-cotte-in-forno-a-microonde-senza-aggiunta-di-acqua-e-di-sale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zucchine, scure crude</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-scure-crude.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-scure-crude.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[ Zucchine, scure crude. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):89  Acqua (g):   Proteine (g):1.3  Lipidi(g):0.1  Colesterolo (mg):0  Carboidrati disponibili (g):1.4  Amido (g):0.1  Zuccheri solubili (g):1.3  Fibra totale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-scure-crude.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale]</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-cotte-bollite-in-acqua-distillata-senza-aggiunta-di-sale.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-cotte-bollite-in-acqua-distillata-senza-aggiunta-di-sale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[ Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale]. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):100  Acqua (g):84.2  Proteine (g):3.2  Lipidi(g):0.2  Colesterolo (mg):0  Carboidrati disponibili (g):3.4  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-cotte-bollite-in-acqua-distillata-senza-aggiunta-di-sale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zucchine, chiare, cotte</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-chiare-cotte.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-chiare-cotte.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[ Zucchine, chiare, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale]. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):100  Acqua (g):   Proteine (g):   Lipidi(g):   Colesterolo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-chiare-cotte.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zucchine, chiare crude</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-chiare-crude.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-chiare-crude.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[ Zucchine, chiare crude. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):86  Acqua (g):   Proteine (g):1.3  Lipidi(g):0.1  Colesterolo (mg):0  Carboidrati disponibili (g):1.4  Amido (g):0.1  Zuccheri solubili (g):1.3  Fibra totale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-chiare-crude.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zucchine crude</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-crude.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-crude.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[ Zucchine crude. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):88  Acqua (g):93.6  Proteine (g):1.3  Lipidi(g):0.1  Colesterolo (mg):0  Carboidrati disponibili (g):1.4  Amido (g):0.1  Zuccheri solubili (g):1.3  Fibra totale (g):1.2  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchine-crude.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zucchero, saccarosio</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchero-saccarosio.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchero-saccarosio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[ Zucchero, saccarosio. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):100  Acqua (g):0.5  Proteine (g):0  Lipidi(g):0  Colesterolo (mg):0  Carboidrati disponibili (g):104.5  Amido (g):0  Zuccheri solubili (g):104.5  Fibra totale (g):0  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucchero-saccarosio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zucca gialla</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucca-gialla.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucca-gialla.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[ Zucca gialla. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):81  Acqua (g):94.6  Proteine (g):1.1  Lipidi(g):0.1  Colesterolo (mg):0  Carboidrati disponibili (g):3.5  Amido (g):0.9  Zuccheri solubili (g):2.5  Fibra totale (g):   ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zucca-gialla.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zampone, confezionato precotto [bollito per &#039; dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura]</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zampone-confezionato-precotto-bollito-per-dentro-la-confezione-e-scolato-dal-liquido-prodotto-con-la-cottura.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zampone-confezionato-precotto-bollito-per-dentro-la-confezione-e-scolato-dal-liquido-prodotto-con-la-cottura.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[ Zampone, confezionato precotto [bollito per ' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura]. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):100  Acqua (g):50  Proteine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zampone-confezionato-precotto-bollito-per-dentro-la-confezione-e-scolato-dal-liquido-prodotto-con-la-cottura.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietà e calorie  Zampone, confezionato precotto</title>
		<link>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zampone-confezionato-precotto.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zampone-confezionato-precotto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuttoSullaNutrizione</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosullanutrizione.com/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[ Zampone, confezionato precotto. In dettaglio andiamo a vedere le calorie, la composizione di carboidrati, grassi e proteine, la parte di acqua e di tutti gli altri nutirenti.  Ricordiamo che i valori riportati riguardano una porzione da 100 grammi. Parte edibile (%):100  Acqua (g):45.5  Proteine (g):19.1  Lipidi(g):31.6  Colesterolo (mg):   Carboidrati disponibili (g):0  Amido (g):0  Zuccheri solubili (g):0  Fibra totale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosullanutrizione.com/proprieta-e-calorie-zampone-confezionato-precotto.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

